開催概要
大会名
POWER BUILDING CLASSIC in AWAJI 2025
開催日時
2025年10月5日(日)
11:00 開会
17:00 閉会 予定
競技種目・カテゴリー
メンズクラス:メンズフィジーク / デッドリフト
レディースクラス:ビギナーズビキニ / デッドリフト
評価基準
フィットネス競技とパワーリフティング競技の合計順位
クラス
▼メンズクラス
168 cm以下級 / 172 cm以下級 / 176 cm以下級 / 176 cm超級
ジュニア(男性23歳以下) / マスターズ(男性40歳以上)
※ジュニア・マスターズは他クラスとのダブルエントリー可。
メンズフィジークのみ2クラスで実施する。
▼レディースクラス
オーバーオール(身長分け無し)
会場
兵庫県淡路島 大浜海水浴場
*雨天時:洲本文化体育館(コミュニティアリーナ)
アクセス
〒656-0022 兵庫県洲本市海岸通1丁目2
出場費
8,800円(Wエントリーは+4,400円)
賞品(2024年度参考)
| 提供 | 賞品 | 対象者 |
|---|---|---|
| EVERLIFT | Center LOGO T-shirts | 各クラス上位3名 |
| SBD | Tシャツ | オーバーオール上位3名 |
| STEADY | 久野圭一コラボ クロスグリップ | 各身長別クラス上位3名 |
| VITAS | クレアルカリン | 各クラス上位3名 |
| EAA | 各クラス上位3名 | |
| シェイカー | 各クラス上位3名 | |
| シャンプー | 各クラス上位3名 | |
| VOLIX | レバーアクションベルト | 各クラス優勝者 |
| THE PROTEIN(ザプロ) | WPC 3kg、シェイカー(450ml) | 各クラス優勝者 |
| WPC 1kg、シェイカー450ml | 各クラス2位 | |
| WPC 個包装セット15種、シェイカー450ml | 各クラス3位 | |
| WPC 個包装セット15種 | 各クラス4位 | |
| EAA個包装セット 4種 | 各クラス5位 | |
| シェイカー450ml | 各クラス6位 | |
| ユーアールエー | たけやん(2本入り) | 全選手 |
| 肉のたひこ | 牛ヒレ・ステーキカット・国産ささみ | 各クラス優勝者 |
| 日新蜂蜜 | 国産蜂蜜詰め合わせセット | 各クラス優勝者 |
| 発行熟成黒にんにくほぐし | 各クラス優勝者、2位 | |
| EM化粧水120ml | 各クラス優勝者 | |
| 純粋アカシア蜂蜜720g | 各クラス2位~5位 | |
| beLEGEND | WPCプロテイン カモン!レモン風味 | 各クラス優勝者 |
| レッドブル | レッドブル・エナジードリンク | 全選手 |
| Santcband | コンプレフロス 2インチ 3.5m | 各クラス優勝者 |
| ボディーカラーリングサロンVenus | カラーリングチケット | オーバーオール優勝者 |
観覧費
基本無料。一部有料席あり。
POWER BUILDING CLASSIC
